TEKNİK ÖZELLİKLER
| Toplam Uzunluk | 4115 mm |
| Toplam Genişlik | 2194 mm |
| Toplam Yükseklik | 2256 mm |
| Toplam Ağırlığı | 3650 kg |
| Toprak Aralığı | 350 mm |
| Karıştırma Hacmi | 8 m3 |
| Helezon Sayısı | 2 adet |
| Helezon Uzunluğu | 3000 mm |
| Helezon Çapı | 520 mm |
| Helezon Yaprak Kalınlığı | 8 mm |
| Kesme Bıçak Sayısı | 76 adet |
| Tekerlek Ölçüleri | 11.5/80-15.3 Un1 12PR |
| Karışım Homojenliği | %92 |
| Boşaltma Düzeneği | Helezon-Çuvallama |
| Boşaltma Helezonu Çapı | 400 mm |
| Boşaltma Helezonu Uzunluğu | 1620 mm |
| Boşaltma Helezonu Mil Çapı | 114 mm |
| Boşaltma Ağzı Ölçüleri | 300-300 mm |
| Motor Gücü | 3.3 kw |
| Gövde Zemin Sac Kalınlığı | 6 mm |
| Boya Tipi | Epoksi Astar – Epoksi Son Boya |
3 m3 - 30 m3 arası
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Toplam Uzunluk | 4115 mm |
| Toplam Genişlik | 2194 mm |
| Toplam Yükseklik | 2256 mm |
| Toplam Ağırlığı | 3650 kg |
| Toprak Aralığı | 350 mm |
| Karıştırma Hacmi | 8 m3 |
| Helezon Sayısı | 2 adet |
| Helezon Uzunluğu | 3000 mm |
| Helezon Çapı | 520 mm |
| Helezon Yaprak Kalınlığı | 8 mm |
| Kesme Bıçak Sayısı | 76 adet |
| Tekerlek Ölçüleri | 11.5/80-15.3 Un1 12PR |
| Karışım Homojenliği | %92 |
| Boşaltma Düzeneği | Helezon-Çuvallama |
| Boşaltma Helezonu Çapı | 400 mm |
| Boşaltma Helezonu Uzunluğu | 1620 mm |
| Boşaltma Helezonu Mil Çapı | 114 mm |
| Boşaltma Ağzı Ölçüleri | 300-300 mm |
| Motor Gücü | 3.3 kw |
| Gövde Zemin Sac Kalınlığı | 6 mm |
| Boya Tipi | Epoksi Astar – Epoksi Son Boya |
3 m3 - 30 m3 arası
      Üretici Özer Hayvancılık firması modellerde, teknik veri ve özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Eğer açıklama ve ürün arasında bir fark varsa ürün esas alınır.